TASSI DI ASSENTEISMO PER TRIMESTRE 2025
I TRIMESTRE 2025 | II TRIMESTRE 2025 | III TRIMESTRE 2025 | IV TRIMESTRE 2025 | |
Adduzione & Risorse idriche | ||||
Amministrazione & Gestione clienti | ||||
Appalti & Sicurezza & Personale & Legale & Comunicazione | ||||
Depurazione | ||||
Direzione Generale & Progetti Speciali | ||||
Distribuzione & Fognatura | ||||
ICT | ||||
Impianti Elettrici & TLC | ||||
Logistica | ||||
Nuove Opere & Patrimonio | ||||
Totale |
TASSI DI ASSENZA PER TRIMESTRE 2025
I TRIMESTRE 2025 | II TRIMESTRE 2025 | III TRIMESTRE 2025 | IV TRIMESTRE 2025 | |
Adduzione & Risorse idriche | ||||
Amministrazione & Gestione clienti | ||||
Appalti & Sicurezza & Personale & Legale & Comunicazione | ||||
Depurazione | ||||
Direzione Generale & Progetti Speciali | ||||
Distribuzione & Fognatura | ||||
ICT | ||||
Impianti Elettrici & TLC | ||||
Logistica | ||||
Nuove Opere & Patrimonio | ||||
Totale |
STORICO TASSI DI ASSENTEISMO
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Adduzione & Risorse idriche | 4,90% | 4,97% | 3,39% | 2,91% |
Amministrazione & Gestione clienti | 3,50% | 4,88% | 4,51% | 4,10% |
Appalti & Sicurezza & Personale & Legale & Comunicazione | 2,10% | 3,12% | 2,63% | 2,62% |
Depurazione | 7,15% | 5,30% | 5,12% | 3,28% |
Direzione Generale & Progetti Speciali | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Distribuzione & Fognatura | 2,40% | 4,94% | 3,35% | 3,57% |
ICT | 2,91% | 6,23% | 4,23% | 4,25% |
Impianti Elettrici & TLC | 3,88% | 6,64% | 1,02% | 1,85% |
Logistica | 2,04% | 5,35% | 4,99% | 4,44% |
Nuove Opere & Patrimonio | 1,63% | 2,78% | 1,38% | 1,69% |
Totale | 3,41% | 4,86% | 3,59% | 3,36% |
STORICO TASSI DI ASSENZA
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Adduzione & Risorse idriche | 88,45 | 91,55 | 59,76 | 54,80 |
Amministrazione & Gestione clienti | 64,63 | 91,07 | 83,81 | 76,14 |
Appalti & Sicurezza & Personale & Legale & Comunicazione | 38,01 | 55,85 | 44,58 | 49,18 |
Depurazione | 142,36 | 101,32 | 94,24 | 62,57 |
Direzione Generale & Progetti Speciali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Distribuzione & Fognatura | 44,00 | 95,27 | 61,83 | 66,75 |
ICT | 52,68 | 114,82 | 79,00 | 71,23 |
Impianti Elettrici & TLC | 68,28 | 127,82 | 18,77 | 28,43 |
Logistica | 39,44 | 101,88 | 95,84 | 67,38 |
Nuove Opere & Patrimonio | 31,00 | 54,71 | 23,29 | 31,58 |
Totale | 63,13 | 91,88 | 65,42 | 61,37 |