Criteri di assegnazione e dati sulla distribuzione
| Criteri di assegnazione del trattamento accessorio e grado di differenziazione del PERSONALE DIRIGENTE | |
| Anno | 2026 |
| Criteri utilizzati per la misurazione e valutazione | Policy MBO 2025 |
| Premio complessivo annuale stanziato | 91.405,04 € |
| Premio complessivo annuale erogato | 67.111,81 € * |
| Premio mediamente percepito | 13.422,36 € * |
| Grado di differenziazione nell’utilizzo della premialità | 9,40121% |
| Criteri di assegnazione del trattamento accessorio e grado di differenziazione del PERSONALE NON DIRIGENTE | |
| Anno | 2026 |
| Criteri utilizzati per la misurazione e valutazione | Verbale di accordo PDR 2025-26 – Policy MBO 2025 |
| Premio complessivo annuale stanziato | 849.601,98 € |
| Premio complessivo annuale erogato | 646.751,95€ * |
| Premio mediamente percepito | 1842,60 € * |
| Grado di differenziazione nell’utilizzo della premialità | 90,59879% |
Ultimo aggiornamento: 7 settembre 2026 alle ore 14:23