Criteri di assegnazione e dati sulla distribuzione
| Criteri di assegnazione del trattamento accessorio e grado di differenziazione del PERSONALE DIRIGENTE | |
| Anno | 2026 |
| Criteri utilizzati per la misurazione e valutazione | Policy MBO 2025 |
| Premio complessivo annuale stanziato | 91.405,04 € |
| Premio complessivo annuale erogato | 0,00 € * |
| Premio mediamente percepito | 0,00 € * |
| Grado di differenziazione nell’utilizzo della premialità | Dato non disponibile |
* Dato non rappresentativo in quanto il premio MBO non è ancora stato erogato
| Criteri di assegnazione del trattamento accessorio e grado di differenziazione del PERSONALE NON DIRIGENTE | |
| Anno | 2026 |
| Criteri utilizzati per la misurazione e valutazione | Verbale di accordo PDR 2025-26 – Policy MBO 2025 |
| Premio complessivo annuale stanziato | 849.601,98 € |
| Premio complessivo annuale erogato | 517.585,29 € * |
| Premio mediamente percepito | 1.597,49 € * |
| Grado di differenziazione nell’utilizzo della premialità | Dato non disponibile |
* Dato non rappresentativo in quanto il premio MBO non è ancora stato erogato
Ultimo aggiornamento: 14 luglio 2026 alle ore 13:25