| I TRIMESTRE 2025 | II TRIMESTRE 2025 | III TRIMESTRE 2025 | IV TRIMESTRE 2025 | |
| Adduzione & Risorse idriche | 3,19% | 0,48% | 3,33% | |
| Amministrazione & Gestione clienti | 4,35% | 3,77% | 5,03% | |
| Appalti & Sicurezza & Personale & Legale & Comunicazione | 2,95% | 2,65% | 1,36% | |
| Depurazione | 6,62% | 2,01% | 1,86% | |
| Direzione Generale & Progetti Speciali | 0,00% | 0,00% | 2,31% | |
| Distribuzione & Fognatura | 3,63% | 1,81% | 3,78% | |
| ICT | 6,43% | 1,60% | 4,17% | |
| Impianti Elettrici & TLC | 2,76% | 0,27% | 2,72% | |
| Logistica | 5,88% | 8,08% | 1,64% | |
| Nuove Opere & Patrimonio | 0,85% | 1,29% | 1,02% | |
| Totale | 4,03% | 2,37% | 3,24% |
| I TRIMESTRE 2024 | II TRIMESTRE 2024 | III TRIMESTRE 2024 | IV TRIMESTRE 2024 | |
| Adduzione & Risorse idriche | 3,07% | 1,41% | 2,67% | 4,41% |
| Amministrazione & Gestione clienti | 3,76% | 4,60% | 3,48% | 4,58% |
| Appalti & Sicurezza & Personale & Legale & Comunicazione | 2,03% | 2,08% | 2,61% | 3,76% |
| Depurazione | 3,18% | 4,18% | 2,60% | 3,16% |
| Direzione Generale & Progetti Speciali | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Distribuzione & Fognatura | 3,18% | 3,67% | 2,61% | 4,85% |
| ICT | 5,64% | 3,71% | 3,66% | 4,01% |
| Impianti Elettrici & TLC | 0,94% | 0,89% | 2,69% | 2,62% |
| Logistica | 1,79% | 2,93% | 7,88% | 4,10% |
| Nuove Opere & Patrimonio | 1,61% | 1,31% | 3,47% | 0,43% |
| Totale | 3,01% | 3,32% | 3,05% | 4,04% |
| I TRIMESTRE 2023 | II TRIMESTRE 2023 | III TRIMESTRE 2023 | IV TRIMESTRE 2023 | |
| Adduzione & Risorse idriche | 2,78% | 4,34% | 4,00% | 2,56% |
| Amministrazione & Gestione clienti | 6,38% | 3,50% | 2,12% | 5,98% |
| Appalti & Sicurezza & Personale & Legale & Comunicazione | 1,87% | 3,59% | 2,40% | 2,71% |
| Depurazione | 7,02% | 4,92% | 4,46% | 4,11% |
| Direzione Generale & Progetti Speciali | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Distribuzione & Fognatura | 3,19% | 3,06% | 2,88% | 4,29% |
| ICT | 4,04% | 3,99% | 3,19% | 5,88% |
| Impianti Elettrici & TLC | 0,83% | 0,64% | 1,34% | 1,23% |
| Logistica | 5,65% | 3,86% | 3,57% | 6,86% |
| Nuove Opere & Patrimonio | 0,78% | 0,93% | 0,76% | 2,92% |
| Totale | 4,04% | 3,35% | 2,80% | 4,18% |
| I TRIMESTRE 2022 | II TRIMESTRE 2022 | III TRIMESTRE 2022 | IV TRIMESTRE 2022 | |
| Adduzione & Risorse idriche | 4,64% | 6,38% | 3,46% | 5,46% |
| Amministrazione & Gestione clienti | 6,20% | 5,00% | 2,67% | 5,73% |
| Appalti & Sicurezza & Personale & Legale & Comunicazione | 3,96% | 2,56% | 2,69% | 3,33% |
| Depurazione | 8,05% | 4,68% | 4,73% | 3,63% |
| Direzione Generale & Progetti Speciali | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Distribuzione & Fognatura | 6,86% | 3,52% | 3,76% | 5,59% |
| ICT | 5,84% | 12,25% | 3,73% | 3,23% |
| Impianti Elettrici & TLC | 8,98% | 8,88% | 5,48% | 2,98% |
| Logistica | 9,06% | 5,95% | 0,32% | 6,23% |
| Nuove Opere & Patrimonio | 6,92% | 0,77% | 1,91% | 1,32% |
| Totale | 6,59% | 4,65% | 3,44% | 4,76% |
| I TRIMESTRE 2021 | II TRIMESTRE 2021 | III TRIMESTRE 2021 | IV TRIMESTRE 2021 | |
| Adduzione & Risorse idriche | 2,90% | 1,42% | 6,14% | 8,53% |
| Amministrazione & Gestione clienti | 3,80% | 1,77% | 3,26% | 5,18% |
| Appalti & Sicurezza & Personale & Legale & Comunicazione | 3,73% | 2,61% | 0,96% | 1,23% |
| Depurazione | 7,36% | 6,24% | 4,72% | 10,51% |
| Direzione Generale & Progetti Speciali | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Distribuzione & Fognatura | 2,85% | 1,75% | 1,70% | 3,30% |
| ICT | 1,36% | 1,54% | 1,98% | 6,57% |
| Impianti Elettrici & TLC | 0,57% | 1,33% | 5,07% | 8,15% |
| Logistica | 0,45% | 1,59% | 0,63% | 5,52% |
| Nuove Opere & Patrimonio | 0,35% | 1,81% | 1,14% | 3,21% |
| Totale | 3,35% | 2,32% | 2,78% | 5,17% |
| I TRIMESTRE 2020 | II TRIMESTRE 2020 | III TRIMESTRE 2020 | IV TRIMESTRE 2020 | |
| Adduzione & Risorse idriche | 2,57% | 3,24% | 3,34% | 5,47% |
| Amministrazione & Gestione clienti | 6,33% | 3,39% | 2,42% | 3,60% |
| Appalti & Sicurezza & Personale & Legale & Comunicazione | 2,74% | 1,40% | 1,69% | 3,67% |
| Depurazione | 3,48% | 3,15% | 3,37% | 7,54% |
| Direzione Generale & Progetti Speciali | 3,17% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Distribuzione & Fognatura | 4,59% | 2,87% | 2,88% | 3,48% |
| ICT | 9,34% | 4,59% | 6,90% | 4,07% |
| Impianti Elettrici & TLC | 1,26% | 0,52% | 2,69% | 5,97% |
| Logistica | 18,31% | 16,06% | 10,51% | 5,12% |
| Nuove Opere & Patrimonio | 1,41% | 0,41% | 0,94% | 1,35% |
| Totale | 4,84% | 3,12% | 3,00% | 4,25% |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Adduzione & Risorse idriche |
3,67% |
4,90% |
4,97% |
3,39% |
2,91% |
| Amministrazione & Gestione clienti |
3,91% |
3,50% |
4,88% |
4,51% |
4,10% |
| Appalti & Sicurezza & Personale & Legale & Comunicazione |
2,36% |
2,10% |
3,12% |
2,63% |
2,62% |
| Depurazione |
4,40% |
7,15% |
5,30% |
5,12% |
3,28% |
| Direzione Generale & Progetti Speciali |
0,78% |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
| Distribuzione & Fognatura |
3,44% |
2,40% |
4,94% |
3,35% |
3,57% |
| ICT |
6,30% |
2,91% |
6,23% |
4,23% |
4,25% |
| Impianti Elettrici & TLC |
2,66% |
3,88% |
6,64% |
1,02% |
1,85% |
| Logistica |
12,57% |
2,04% |
5,35% |
4,99% |
4,44% |
| Nuove Opere & Patrimonio |
1,03% |
1,63% |
2,78% |
1,38% |
1,69% |
| Totale |
3,79% |
3,41% |
4,86% |
3,59% |
3,36% |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Adduzione & Risorse idriche | 88,45 | 91,55 | 59,76 | 54,80 |
| Amministrazione & Gestione clienti | 64,63 | 91,07 | 83,81 | 76,14 |
| Appalti & Sicurezza & Personale & Legale & Comunicazione | 38,01 | 55,85 | 44,58 | 49,18 |
| Depurazione | 142,36 | 101,32 | 94,24 | 62,57 |
| Direzione Generale & Progetti Speciali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Distribuzione & Fognatura | 44,00 | 95,27 | 61,83 | 66,75 |
| ICT | 52,68 | 114,82 | 79,00 | 71,23 |
| Impianti Elettrici & TLC | 68,28 | 127,82 | 18,77 | 28,43 |
| Logistica | 39,44 | 101,88 | 95,84 | 67,38 |
| Nuove Opere & Patrimonio | 31,00 | 54,71 | 23,29 | 31,58 |
| Totale | 63,13 | 91,88 | 65,42 | 61,37 |